ELECT POWER UPS Line Interactive
یوپیاس ELECT POWER سری Byet با تکنولوژی line-interactive مجهز به stabilizer و AVR، ولتاژ خروجی تثبیت شدهای را برای مصرفکنندهها فراهم میآورد. دارای فیلترهای noise و surge بوده که خروجی این یوپیاس را تا حدود زیادی از هرگونه نویز و نوسان برق، محافظت مینماید. Byet مناسب برای کاربردهای خانگی و اداری بوده و نصب و راهاندازی آن به آسانی صورت میپذیرد.
برخی مزایای این تکنولوژی (Line Interactive) عبارتند از:
الف- بهای کمتر: یو پی اس لاین اینتراکتیو در ظرفیت های 450 VAتا 3 KVA دارای مزیت قیمتی مناسب نسبت به دستگاه آنلاین ( online ) است.
ب- مصرف کمتر باتری: تعداد کمتر باتری در یو پی اس لاین اینتراکتیو در دراز مدت به نفع شماست. شما بهای کمتری برای باتری می پردازید. (به علت کاهش تعداد و در نتیجه افزایش ظرفیت باتری در طرح اولیه، از باتری هایی با طول عمر بیشتر استفاده میگردد)
ج- هزینه نگهداری کمتر: قسمت اینورتر در یو پی اس لاین اینتراکتیو فقط در هنگام قطع برق فعال می شود، و به همین دلیل گرمای کمتری ایجاد می کند و افزایش دمای محیطی حاصل از این گرما، در محیط های بسته، که می تواند به کاهش عمر باتری منتهی گردد، کمتر خواهد بود.
مدل | Byte 450 | Byte 650 | Byte 850 | Byte 1K | Byte 1.5K | Byte 2K | Byte 3K | |
توان | 450VA | 650VA | 850VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | |
0.270KW | 0.460KW | 0.480KW | 0.600KW | 0.900KW | 1.2KW | 1.8KW | ||
ورودی | ||||||||
ولتاژ ورودی | 110/120 ولت آمپر یا 240/2230/220 ولت آمپر | |||||||
محدوده ولتاژ ورودی | 145-81 ولت آمپر / 290-162 ولت آمپر | |||||||
محدوده فرکانس | 50/60 هرتز(سنجش خودکار) | |||||||
خروجی | ||||||||
ولتاژ خروجی | 120/100 ولت آمپر یا 240/230/220 ولت آمپر | |||||||
محدوده ولتاژ خروجی | +- 10% | |||||||
فرکانس خروجی و محدوده تغییر | Hz +- 1Hz 50 60 Hz | |||||||
زمان انتقال | Typical 6-2 ms,10ms max | |||||||
شکل موج | سینوسی | |||||||
باتری | ||||||||
نوع باتری و تعداد | 12 V/4.5 Ah x 1 | 12 V/7 Ah x 1 | 12 V/9 Ah x 1 | 12 V/7 Ah x 2 | 12 V/9 Ah x 2 | 12 V/9 Ah x 3 | 12 V/9 Ah x 4 | |
زمان شارژ مجدد معمول | 4-6 ساعت زمان تا ظرفیت 90% | |||||||
حفاظت | ||||||||
حفاظت کامل | اضافه بار،تخلیه،اضافه شارژ باتری ها | |||||||
نمایشگرها | ||||||||
نمایش LCD | AC Mode,Battery Mode,Load Mode,Load Level,Battery Level,Input Voltage,OverLoad,fault, and Low Battery | |||||||
نمایش LED | حالت AC | نور سبز | نور سبز | چراغ چشمک زن LED سبز و به ترتیب از دومین چراغ تا پنجمین نشان دهنده ظرفیت باتری ها | ||||
حالت باتری | چشمک زن سبز | چشمک زن زرد | چراغ چشمک زن سبز و به ترتیب از دومین چراغ تا پنجمین نشان دهنده ظرفیت باتری ها | |||||
خطا | NA | چراغ قرمز | ||||||
هشدار دهنده ها | ||||||||
وضعیت باتری | هر 10 ثانیه هشدار میدهد | |||||||
حالت ضعیف | هر ثانیه هشدار میدهد | |||||||
اضافه بار | هر نیم ثانیه هشدار میدهد | |||||||
هشدار جایگزینی باتری | هر 2 ثانیه هشدار میدهد | |||||||
خطا | هشدار مداوم | |||||||
ابعاد،عمق*عرض*ارتفاع | 160*146*287 | 160*146*350 | 205*146*397 | 250*150*495 | ||||
وزن خالص(کیلوگرم) | 3/55 | 4/25 | 4/9 | 8/0 | 11/5 | 11/1 | 24/8 | |
محیط | ||||||||
رطوبت | 0-9 %RH @ .-40 C (غیر متراکم) | |||||||
میزان نویز | کمتر از 40 دسیبل | |||||||
کنترل پذیری | ||||||||
USB اختیاری / پورت RS-232 | پشتیبانی از windows 2000/2003/XP/Vista/Seven/8/Linux,Mac |
نام فایل | نوع فایل | لینک دانلود |
نظرات(0)
ارسال دیدگاه بسته شده است.